Esta norma emitida por la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad (IASB), por sus siglas en inglés. Se desarrolla mediante la extracción de conceptos fundamentales del Marco Conceptual y de los principios y guías obligatorias relacionadas de las NIIF completas (para empresas grandes), además de considerar las modificaciones apropiadas en función de las necesidades de los usuarios y la relación costo-beneficio que implica producirlas, por lo que se considera necesario para la práctica profesional identificar algunas diferencias entre ambas normativas a fin de analizar su impacto en trabajos posteriores. A continuación se indican algunas de ellas:
BASE DE COMPARACION | NIIF COMPLETAS | NIIF para PYMES |
Obligación de rendir cuentas | Su aplicación está dirigida a grandes entidades, de acuerdo con la concepción internacional estarían representadas por las entidades que reportan en mercados públicos, cotizadas bien sea en Bolsas de valores nacional o extranjera o mantiene activos en calidad de fiduciarias (Bancos). | Está dirigida a pequeñas y medianas entidades, identificadas como aquellas que no tienen la obligación pública de rendir cuentas, es decir no cotizan en mercados públicos como Bolsas de valores nacionales o extranjeras. |
Tratamiento de Activos Intangibles Vida Útil de los Activos Intangibles Activos intangibles generados internamente | Según NIC 38 los activos intangibles, pueden ser valorados mediante el modelo del costo o el modelo del valor razonable. Los activos intangibles pueden tener una vida útil finita o indefinida, en este último caso tales activos no se amortizan, pero se les aplica una prueba de deterioro de acuerdo con la NIC 36. Los desembolsos generados internamente para actividades de investigación se deben reconocer como gastos, mientras los destinados a actividades de desarrollo pueden formar parte del costo siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la norma. | Los activos intangibles distintos a la plusvalía (Sección 18), sólo permite la valoración mediante el modelo del costo. Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita y se amortizarán a lo largo de su vida útil, incluyendo la plusvalía que se amortiza hasta 10 años como máximo. Se reconocerán como gasto todos los desembolsos incurridos internamente incluyendo tanto los de la fase de investigación como los de desarrollo a menos que forme parte del costo de otro activo. |
Valoración de las Propiedades de Inversión | La NIC 40 “Propiedades de Inversión” los activos incluidos en esta clasificación se pueden valorar inicialmente al costo y posteriormente al costo o al valor razonable. | Los activos considerados como “Propiedades de Inversión” (Sección 16), se valoran a su valor razonable a la fecha sobre la que se informa, siempre que este valor pueda determinarse de manera fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado. |
Presentación de la cifra de las ganancias por acción | La NIC 33, Ganancia por acción, obliga a las entidades que cotizan o están en proceso de cotización en Bolsas a presentar información sobre las cifras de las ganancias por acción para cada periodo para el que se elabora la cuenta de resultados como parte de la misma. | Se omite la presentación de información referente a las ganancias por acción. |
Costos de la transacción en una Combinación de Negocios Reconocimiento de pasivos contingentes | Según NIIF 3: Combinaciones de Negocios, los costos relacionados con la adquisición se excluyen del costo de la transacción, por lo tanto se llevan a gastos del periodo. Tampoco se aplican los requerimientos de la NIC 37 en cuanto al reconocimiento de los pasivos contingentes. En una combinación de negocios se reconocerá un pasivo contingente aún cuando no sea probable que para su cancelación vaya a requerirse una salida de recursos que incorporen beneficios económicos. | Sección 19: Los costos directamente atribuibles a la transacción formarán parte del costo de una combinación de negocios. En una combinación de negocios sólo se reconocerá una provisión para un pasivo contingente si su valor razonable puede ser medido con fiabilidad y si es probable su cancelación. |
Clasificación de los Instrumentos Financieros Valoración de los instrumentos financieros | La NIC 39 clasifica los instrumentos financieros en cuatro categorías a saber: Préstamos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta su vencimiento, inversiones disponibles para la venta y activos y pasivos financieros al valor razonable con cambio en los resultados. Para la valoración de dichos instrumentos se permite el valor razonable, el método del costo amortizado o al costo cuando el valor razonable no puede ser medido con fiabilidad. | Los instrumentos financieros son clasificados como instrumentos financieros básicos (Sección 11) y otros instrumentos financieros más complejos (Sección 12). Los básicos generalmente se valoran al costo amortizado mientras que los complejos se valoran al valor razonable. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario